山西运城农业职业技术学院2021年专业设置备案一览表
2021-06-04 09:30:43   来源:教务处    点击:

山西运城农业职业技术学院2021年专业设置备案一览表
序号 专业代码 专业名称 批准时间 招生时间 所属系部 备注
1 490104 食品检验检测技术 2003-02 2009-09 农林与工程系  
2 410104 生态农业技术 2019-01 2019-09 农林与工程系 涉农专业
3 410105 园艺技术 1999-05 1999-09 农林与工程系 涉农专业
4 410112 设施农业与装备 2013-11 2014-09 农林与工程系 涉农专业
5 410202 园林技术 2008-11 2009-09 农林与工程系 涉农专业
6 410303 畜牧兽医 2004-11 2005-09 农林与工程系 涉农专业
7 410103 现代农业技术 2020-02 2020-09 农林与工程系 涉农专业
8 410114 农产品加工与质量检测 2019-01 2019-09 农林与工程系 涉农专业
9 410119 现代农业经济管理 1999-05 1999-09 经贸管理系 涉农专业
10 530202 金融科技应用 2018-02 2018-09 经贸管理系  
11 530302 大数据与会计 2004-11 2005-09 经贸管理系  
12 530605 市场营销 2001-03 2002-09 经贸管理系  
13 530701 电子商务 2016-02 2016-09 经贸管理系  
14 540101 旅游管理 2003-02 2006-09 经贸管理系  
15 590301 现代家政服务与管理 2019-05 2019-09 经贸管理系  
16 590302 智慧健康养老服务与管理 2019-05 2019-09 经贸管理系  
17 590304 婚庆服务与管理 2020-02 2020-09 经贸管理系  
18 530705 农村电子商务 2021-05 2022-09 经贸管理系  
19 460703 汽车电子技术 2016-02 2016-09 信息技术系  
20 510106 移动互联应用技术 2016-02 2016-09 信息技术系  
21 510201 计算机应用技术 2001-03 2001-09 信息技术系  
22 550103 数字媒体艺术设计 2008-11 2009-09 信息技术系  
23 430301 光伏工程技术 2019-01 2019-09 信息技术系  
24 460701 汽车制造与试验技术 2015-04 2015-09 信息技术系  
25 510102 物联网应用技术 2021-03 2021-09 信息技术系  
26 560213 融媒体技术与运营 2021-05 2022-09 信息技术系  
                                              教务处制     2021年5月7日

上一篇:教育部 财政部关于印发《中国特色高水平 高职学校和专业建设计划绩效管理 暂行办法》的通知
下一篇:山西运城农业职业技术学院2021年专业设置备案一览表

通信地址:山西省运城市红旗东街46号
邮政编码:044000
招生电话:0359-2084503      
部门电话:0359-2084752
山西运城农业职业技术学院       版权所有 ©2018    技术支持   信息技术系   内容管理     晋ICP备09004356号-1     晋公网安备 14080202000110号